BMW XM
Luxury SUV
Special equipment:
Exterior equipment: Shadow-Line high-gloss (extended scope), brake system: M sports brakes (brake calipers painted, high-gloss red), driving assistance system: Driving Assistant Professional, LM rims front/rear: 10x23 / 11x23 (star spoke 923 M, bicolor, black / Jet black, glossy milled), soft-close automatic for doors and trunk/tailgate, universal garage door opener, universal remote control integrated.
Top Speed: 250 km/h
0-100 km/h: 4,3 s
Engine: Hybrid
Power: 360 kW
Seats: 5


Available
Partially Reserved
Not Available
April 2025 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
May 2025 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2025 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |